| 지표 | 값 | 순위 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1인당 CO2 배출량 | 82.84 | 203 | 2024 |
| 1인당 에너지 사용량 | 4,814 | 164 | 2024 |
| 재생에너지 비중 | 0.9 | 196 | 2022 |
| 전기 보급률 | 100 | 88 | 2023 |
| 산림 면적 비율 | 90.54 | 4 | 2023 |
지표 읽는 법
- 1인당 CO2 배출량
- 화석연료 연소 등으로 배출된 이산화탄소를 인구로 나눈 양.
- 1인당 에너지 사용량
- 국내에서 사용된 1차 에너지를 석유 환산 기준으로 나타내 인구로 나눈 양.
- 재생에너지 비중
- 최종 에너지 소비 중 수력·풍력·태양광·바이오매스 등 재생에너지가 차지하는 비율.
- 전기 보급률
- 전기를 사용할 수 있는 환경에 있는 사람이 전체 인구에서 차지하는 비율.
- 산림 면적 비율
- 국토 면적에서 산림이 차지하는 비율로, 조림지는 포함하고 도시 공원 등은 제외한다.
세계 속의 위치
같은 출처가 수록한 216개 나라·지역 가운데 이 나라의 값이 어디쯤인지를 지표별로 정리했습니다. 중앙값은 대상국을 그 지표의 값으로 늘어놓았을 때 한가운데에 오는 값입니다.
| 지표 | 값 | 순위 | 중앙값 | 1위 | 최하위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 CO2 배출량 | 82.84 t | 203 / 203 | 2.55 t | 나우루 0 | 팔라우 82.84 |
| 1인당 에너지 사용량 | 4,814 kg(석유환산) | 164 / 179 | 1,250 kg(석유환산) | 레소토 9.73 | 카타르 16,343 |
| 재생에너지 비중 | 0.9 % | 196 / 212 | 20.1 % | 콩고-킨샤사 96.3 | 신트마르턴 0 |
| 전기 보급률 | 100 % | 88 / 216 | 100 % | 알바니아 100 | 남수단 5.4 |
| 산림 면적 비율 | 90.54 % | 4 / 214 | 31.08 % | 수리남 94.45 | 카타르 0 |
순위가 가까운 나라·지역: 카타르, 노르웨이, 싱가포르, 이란, 터크스 케이커스 제도, 오만, 폴란드, 가봉