1인당 에너지 사용량
단위 kg(석유환산) / 최신 2024 / 대상 179개국 / 세계값 1,866
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레소토 | 9.73 | 2007 |
| 2 | 동티모르 | 60.7 | 2007 |
| 3 | 기니비사우 | 65.47 | 2007 |
| 4 | 코모로 | 66.46 | 2007 |
| 5 | 남수단 | 68.66 | 2023 |
| 6 | 감비아 | 75.32 | 2007 |
| 7 | 키리바시 | 107.77 | 2007 |
| 8 | 솔로몬 제도 | 127.96 | 2007 |
| 9 | 예멘 | 155 | 2023 |
| 10 | 바누아투 | 158.17 | 2007 |
| 11 | 니제르 | 161.26 | 2023 |
| 12 | 지부티 | 163.52 | 2007 |
| 13 | 차드 | 187.87 | 2023 |
| 14 | 카보베르데 | 207.58 | 2007 |
| 15 | 상투메 프린시페 | 259.28 | 2007 |
| 16 | 방글라데시 | 287.75 | 2023 |
| 17 | 세네갈 | 291.05 | 2023 |
| 18 | 에리트리아 | 292.34 | 2023 |
| 19 | 마다가스카르 | 304.43 | 2023 |
| 20 | 사모아 | 307.28 | 2007 |
| 21 | 나이지리아 | 319.9 | 2023 |
| 22 | 아이티 | 323.97 | 2023 |
| 23 | 부르키나파소 | 325.94 | 2023 |
| 24 | 부탄 | 359.54 | 2007 |
| 25 | 모잠비크 | 362.82 | 2023 |
| 26 | 가나 | 369.33 | 2023 |
| 27 | 카메룬 | 370.72 | 2023 |
| 28 | 르완다 | 371.94 | 2023 |
| 29 | 수단 | 372.31 | 2023 |
| 30 | 에티오피아 | 382.18 | 2023 |
| 31 | 타지키스탄 | 393.06 | 2023 |
| 32 | 베냉 | 394.57 | 2023 |
| 33 | 시리아 | 395.89 | 2023 |
| 34 | 탄자니아 | 400.8 | 2023 |
| 35 | 콩고-킨샤사 | 409.43 | 2023 |
| 36 | 미얀마 | 410.86 | 2023 |
| 37 | 파키스탄 | 414.95 | 2023 |
| 38 | 토고 | 429.16 | 2023 |
| 39 | 네팔 | 442.65 | 2023 |
| 40 | 앙골라 | 448.87 | 2023 |
| 41 | 스리랑카 | 466.72 | 2023 |
| 42 | 짐바브웨 | 472.23 | 2023 |
| 43 | 코트디부아르 | 483.5 | 2023 |
| 44 | 우간다 | 497.39 | 2023 |
| 45 | 케냐 | 539.3 | 2024 |
| 46 | 통가 | 543.45 | 2007 |
| 47 | 캄보디아 | 554.91 | 2023 |
| 48 | 콩고-브라자빌 | 576.05 | 2023 |
| 49 | 필리핀 | 580.14 | 2023 |
| 50 | 피지 | 583.63 | 2007 |
| 51 | 키르기스스탄 | 591.21 | 2023 |
| 52 | 온두라스 | 593.63 | 2023 |
| 53 | 모로코 | 600.64 | 2023 |
| 54 | 벨리즈 | 601.15 | 2007 |
| 55 | 마셜 제도 | 614.97 | 2007 |
| 56 | 도미니카 | 624.57 | 2007 |
| 57 | 세인트빈센트그레나딘 | 627.63 | 2007 |
| 58 | 니카라과 | 632.81 | 2023 |
| 59 | 가이아나 | 660.62 | 2007 |
| 60 | 북한 | 664.87 | 2023 |
| 61 | 나미비아 | 696.98 | 2023 |
| 62 | 그레나다 | 732.89 | 2007 |
| 63 | 세인트루시아 | 763 | 2007 |
| 64 | 인도 | 763.2 | 2023 |
| 65 | 요르단 | 767.64 | 2023 |
| 66 | 쿠바 | 775.83 | 2023 |
| 67 | 레바논 | 780.33 | 2023 |
| 68 | 엘살바도르 | 793.54 | 2023 |
| 69 | 잠비아 | 804.22 | 2023 |
| 70 | 페루 | 823.37 | 2023 |
| 71 | 콜롬비아 | 840.64 | 2024 |
| 72 | 볼리비아 | 847.31 | 2023 |
| 73 | 라오스 | 880.6 | 2023 |
| 74 | 알바니아 | 888.46 | 2023 |
| 75 | 튀니지 | 901.54 | 2023 |
| 76 | 몰디브 | 921.48 | 2007 |
| 77 | 이집트 | 928.39 | 2023 |
| 78 | 자메이카 | 934.89 | 2023 |
| 79 | 과테말라 | 934.93 | 2023 |
| 80 | 에콰도르 | 949.27 | 2023 |
| 81 | 인도네시아 | 982.41 | 2023 |
| 82 | 에스와티니 | 1,007 | 2023 |
| 83 | 도미니카 공화국 | 1,012 | 2023 |
| 84 | 베트남 | 1,018 | 2023 |
| 85 | 파나마 | 1,020 | 2023 |
| 86 | 코스타리카 | 1,024 | 2024 |
| 87 | 파라과이 | 1,044 | 2023 |
| 88 | 모리셔스 | 1,172 | 2023 |
| 89 | 코소보 | 1,219 | 2014 |
| 90 | 보츠와나 | 1,250 | 2023 |
| 91 | 적도 기니 | 1,271 | 2023 |
| 92 | 몰도바 | 1,297 | 2023 |
| 93 | 아르메니아 | 1,300 | 2023 |
| 94 | 베네수엘라 | 1,331 | 2023 |
| 95 | 우즈베키스탄 | 1,394 | 2023 |
| 96 | 몰타 | 1,398 | 2023 |
| 97 | 북마케도니아 | 1,450 | 2023 |
| 98 | 바베이도스 | 1,478 | 2007 |
| 99 | 알제리 | 1,503 | 2023 |
| 100 | 이라크 | 1,506 | 2023 |
| 101 | 우크라이나 | 1,508 | 2023 |
| 102 | 브라질 | 1,512 | 2024 |
| 103 | 홍콩 | 1,518 | 2023 |
| 104 | 조지아 | 1,530 | 2023 |
| 105 | 멕시코 | 1,559 | 2024 |
| 106 | 루마니아 | 1,601 | 2023 |
| 107 | 키프로스 | 1,673 | 2023 |
| 108 | 수리남 | 1,695 | 2023 |
| 109 | 몬테네그로 | 1,722 | 2023 |
| 110 | 아제르바이잔 | 1,732 | 2023 |
| 111 | 아르헨티나 | 1,737 | 2024 |
| 112 | 우루과이 | 1,772 | 2023 |
| 113 | 세인트키츠 네비스 | 1,777 | 2007 |
| 114 | 앤티가 바부다 | 1,787 | 2007 |
| 115 | 포르투갈 | 1,815 | 2024 |
| 116 | 태국 | 1,851 | 2023 |
| 117 | 그리스 | 1,921 | 2024 |
| 118 | 튀르키예 | 1,925 | 2024 |
| 119 | 남아프리카 | 1,939 | 2023 |
| 120 | 바하마 | 2,007 | 2007 |
| 121 | 칠레 | 2,029 | 2024 |
| 122 | 가봉 | 2,042 | 2023 |
| 123 | 영국 | 2,071 | 2024 |
| 124 | 보스니아 헤르체고비나 | 2,171 | 2023 |
| 125 | 몽골 | 2,176 | 2023 |
| 126 | 이탈리아 | 2,231 | 2024 |
| 127 | 크로아티아 | 2,237 | 2023 |
| 128 | 라트비아 | 2,271 | 2024 |
| 129 | 스페인 | 2,304 | 2024 |
| 130 | 세르비아 | 2,378 | 2023 |
| 131 | 세이셸 | 2,411 | 2007 |
| 132 | 아일랜드 | 2,468 | 2024 |
| 133 | 이스라엘 | 2,484 | 2024 |
| 134 | 스위스 | 2,492 | 2024 |
| 135 | 덴마크 | 2,502 | 2024 |
| 136 | 헝가리 | 2,514 | 2024 |
| 137 | 리투아니아 | 2,603 | 2024 |
| 138 | 불가리아 | 2,604 | 2023 |
| 139 | 폴란드 | 2,647 | 2024 |
| 140 | 리비아 | 2,662 | 2023 |
| 141 | 에스토니아 | 2,709 | 2024 |
| 142 | 독일 | 2,825 | 2024 |
| 143 | 중국 | 2,851 | 2023 |
| 144 | 벨라루스 | 2,856 | 2023 |
| 145 | 일본 | 3,006 | 2024 |
| 146 | 말레이시아 | 3,009 | 2023 |
| 147 | 슬로바키아 | 3,011 | 2024 |
| 148 | 슬로베니아 | 3,025 | 2024 |
| 149 | 프랑스 | 3,185 | 2024 |
| 150 | 지브롤터 | 3,214 | 2023 |
| 151 | 오스트리아 | 3,242 | 2024 |
| 152 | 이란 | 3,399 | 2023 |
| 153 | 네덜란드 | 3,416 | 2024 |
| 154 | 체코 | 3,416 | 2024 |
| 155 | 뉴질랜드 | 3,559 | 2024 |
| 156 | 퀴라소 | 3,589 | 2023 |
| 157 | 카자흐스탄 | 3,651 | 2023 |
| 158 | 벨기에 | 4,078 | 2024 |
| 159 | 스웨덴 | 4,308 | 2024 |
| 160 | 룩셈부르크 | 4,552 | 2024 |
| 161 | 투르크메니스탄 | 4,559 | 2023 |
| 162 | 오스트레일리아 | 4,750 | 2024 |
| 163 | 노르웨이 | 4,775 | 2024 |
| 164 | 팔라우 | 4,814 | 1990 |
| 165 | 싱가포르 | 5,283 | 2023 |
| 166 | 한국 | 5,439 | 2024 |
| 167 | 러시아 | 5,498 | 2023 |
| 168 | 핀란드 | 5,614 | 2024 |
| 169 | 오만 | 5,908 | 2023 |
| 170 | 미국 | 6,359 | 2024 |
| 171 | 사우디아라비아 | 7,149 | 2023 |
| 172 | 캐나다 | 7,156 | 2024 |
| 173 | 브루나이 | 8,658 | 2023 |
| 174 | 쿠웨이트 | 8,952 | 2023 |
| 175 | 아랍에미리트 | 9,140 | 2023 |
| 176 | 바레인 | 10,512 | 2023 |
| 177 | 트리니다드 토바고 | 10,590 | 2023 |
| 178 | 아이슬란드 | 15,997 | 2024 |
| 179 | 카타르 | 16,343 | 2023 |
출처: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)