전기 보급률
단위 % / 최신 2023 / 대상 216개국 / 세계값 91.6
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 100 | 2023 |
| 2 | 알제리 | 100 | 2023 |
| 3 | 안도라 | 100 | 2023 |
| 4 | 앤티가 바부다 | 100 | 2023 |
| 5 | 아르헨티나 | 100 | 2023 |
| 6 | 아르메니아 | 100 | 2023 |
| 7 | 아루바 | 100 | 2023 |
| 8 | 오스트레일리아 | 100 | 2023 |
| 9 | 오스트리아 | 100 | 2023 |
| 10 | 아제르바이잔 | 100 | 2023 |
| 11 | 바하마 | 100 | 2023 |
| 12 | 바레인 | 100 | 2023 |
| 13 | 바베이도스 | 100 | 2023 |
| 14 | 벨라루스 | 100 | 2023 |
| 15 | 벨기에 | 100 | 2023 |
| 16 | 버뮤다 | 100 | 2023 |
| 17 | 부탄 | 100 | 2023 |
| 18 | 보스니아 헤르체고비나 | 100 | 2023 |
| 19 | 영국령 버진아일랜드 | 100 | 2023 |
| 20 | 브루나이 | 100 | 2023 |
| 21 | 불가리아 | 100 | 2023 |
| 22 | 캐나다 | 100 | 2023 |
| 23 | 케이맨 제도 | 100 | 2023 |
| 25 | 칠레 | 100 | 2023 |
| 26 | 중국 | 100 | 2023 |
| 27 | 코스타리카 | 100 | 2023 |
| 28 | 크로아티아 | 100 | 2023 |
| 29 | 쿠바 | 100 | 2023 |
| 30 | 퀴라소 | 100 | 2023 |
| 31 | 키프로스 | 100 | 2023 |
| 32 | 체코 | 100 | 2023 |
| 33 | 덴마크 | 100 | 2023 |
| 34 | 도미니카 | 100 | 2023 |
| 35 | 이집트 | 100 | 2023 |
| 36 | 에스토니아 | 100 | 2023 |
| 37 | 페로 제도 | 100 | 2023 |
| 38 | 핀란드 | 100 | 2023 |
| 39 | 프랑스 | 100 | 2023 |
| 40 | 프랑스령 폴리네시아 | 100 | 2023 |
| 41 | 조지아 | 100 | 2023 |
| 42 | 독일 | 100 | 2023 |
| 43 | 지브롤터 | 100 | 2023 |
| 44 | 그리스 | 100 | 2023 |
| 45 | 그린란드 | 100 | 2023 |
| 46 | 괌 | 100 | 2023 |
| 47 | 과테말라 | 100 | 2023 |
| 48 | 홍콩 | 100 | 2023 |
| 49 | 헝가리 | 100 | 2023 |
| 50 | 아이슬란드 | 100 | 2023 |
| 51 | 이란 | 100 | 2023 |
| 52 | 이라크 | 100 | 2023 |
| 53 | 아일랜드 | 100 | 2023 |
| 54 | 맨섬 | 100 | 2023 |
| 55 | 이스라엘 | 100 | 2023 |
| 56 | 이탈리아 | 100 | 2023 |
| 57 | 일본 | 100 | 2023 |
| 58 | 요르단 | 100 | 2023 |
| 59 | 카자흐스탄 | 100 | 2023 |
| 60 | 한국 | 100 | 2023 |
| 61 | 코소보 | 100 | 1999 |
| 62 | 쿠웨이트 | 100 | 2023 |
| 63 | 키르기스스탄 | 100 | 2023 |
| 64 | 라트비아 | 100 | 2023 |
| 65 | 레바논 | 100 | 2023 |
| 66 | 리히텐슈타인 | 100 | 2023 |
| 67 | 리투아니아 | 100 | 2023 |
| 68 | 룩셈부르크 | 100 | 2023 |
| 69 | 마카오 | 100 | 2023 |
| 70 | 말레이시아 | 100 | 2023 |
| 71 | 몰디브 | 100 | 2023 |
| 72 | 몰타 | 100 | 2023 |
| 73 | 마셜 제도 | 100 | 2023 |
| 74 | 모리셔스 | 100 | 2023 |
| 75 | 몰도바 | 100 | 2023 |
| 76 | 모나코 | 100 | 2023 |
| 77 | 몽골 | 100 | 2023 |
| 78 | 몬테네그로 | 100 | 2023 |
| 79 | 모로코 | 100 | 2023 |
| 80 | 나우루 | 100 | 2023 |
| 81 | 네덜란드 | 100 | 2023 |
| 82 | 뉴칼레도니아 | 100 | 2023 |
| 83 | 뉴질랜드 | 100 | 2023 |
| 84 | 북마케도니아 | 100 | 2023 |
| 85 | 북마리아나제도 | 100 | 2023 |
| 86 | 노르웨이 | 100 | 2023 |
| 87 | 오만 | 100 | 2023 |
| 88 | 팔라우 | 100 | 2023 |
| 89 | 폴란드 | 100 | 2023 |
| 90 | 포르투갈 | 100 | 2023 |
| 91 | 푸에르토리코 | 100 | 2023 |
| 92 | 카타르 | 100 | 2023 |
| 93 | 루마니아 | 100 | 2023 |
| 94 | 러시아 | 100 | 2023 |
| 95 | 사모아 | 100 | 2023 |
| 96 | 산마리노 | 100 | 2023 |
| 97 | 사우디아라비아 | 100 | 2023 |
| 98 | 세르비아 | 100 | 2023 |
| 99 | 세이셸 | 100 | 2023 |
| 100 | 싱가포르 | 100 | 2023 |
| 101 | 신트마르턴 | 100 | 2023 |
| 102 | 슬로바키아 | 100 | 2023 |
| 103 | 슬로베니아 | 100 | 2023 |
| 104 | 스페인 | 100 | 2023 |
| 105 | 스리랑카 | 100 | 2023 |
| 106 | 세인트키츠 네비스 | 100 | 2023 |
| 107 | 세인트루시아 | 100 | 2023 |
| 108 | 생마르탱 | 100 | 2023 |
| 109 | 세인트빈센트그레나딘 | 100 | 2023 |
| 110 | 스웨덴 | 100 | 2023 |
| 111 | 스위스 | 100 | 2023 |
| 112 | 타지키스탄 | 100 | 2023 |
| 113 | 태국 | 100 | 2023 |
| 114 | 동티모르 | 100 | 2023 |
| 115 | 통가 | 100 | 2023 |
| 116 | 튀니지 | 100 | 2023 |
| 117 | 튀르키예 | 100 | 2023 |
| 118 | 투르크메니스탄 | 100 | 2023 |
| 119 | 터크스 케이커스 제도 | 100 | 2023 |
| 120 | 투발루 | 100 | 2023 |
| 121 | 우크라이나 | 100 | 2023 |
| 122 | 아랍에미리트 | 100 | 2023 |
| 123 | 영국 | 100 | 2023 |
| 124 | 미국 | 100 | 2023 |
| 125 | 우루과이 | 100 | 2023 |
| 126 | 우즈베키스탄 | 100 | 2023 |
| 127 | 베네수엘라 | 100 | 2023 |
| 128 | 미국령 버진아일랜드 | 100 | 2023 |
| 129 | 팔레스타인 | 100 | 2023 |
| 130 | 볼리비아 | 99.8 | 2023 |
| 131 | 브라질 | 99.8 | 2023 |
| 132 | 파라과이 | 99.8 | 2023 |
| 133 | 베트남 | 99.8 | 2023 |
| 134 | 멕시코 | 99.7 | 2023 |
| 135 | 벨리즈 | 99.6 | 2023 |
| 136 | 도미니카 공화국 | 99.6 | 2023 |
| 137 | 수리남 | 99.6 | 2023 |
| 138 | 방글라데시 | 99.5 | 2023 |
| 139 | 인도 | 99.5 | 2023 |
| 140 | 인도네시아 | 99.4 | 2023 |
| 141 | 피지 | 99.3 | 2023 |
| 142 | 가이아나 | 98.9 | 2023 |
| 143 | 콜롬비아 | 98.7 | 2023 |
| 144 | 에콰도르 | 98.7 | 2023 |
| 145 | 트리니다드 토바고 | 98.7 | 2023 |
| 146 | 카보베르데 | 98.6 | 2023 |
| 147 | 엘살바도르 | 98.3 | 2023 |
| 148 | 필리핀 | 98 | 2023 |
| 149 | 자메이카 | 97.7 | 2023 |
| 150 | 파나마 | 97 | 2023 |
| 151 | 라오스 | 96.5 | 2023 |
| 152 | 페루 | 96.2 | 2023 |
| 153 | 키리바시 | 95.9 | 2023 |
| 154 | 온두라스 | 95.6 | 2023 |
| 155 | 파키스탄 | 95.6 | 2023 |
| 156 | 캄보디아 | 95 | 2023 |
| 157 | 그레나다 | 94.4 | 2023 |
| 158 | 가봉 | 94.1 | 2023 |
| 159 | 네팔 | 94 | 2023 |
| 160 | 코모로 | 89.8 | 2023 |
| 161 | 가나 | 89.5 | 2023 |
| 162 | 시리아 | 88.4 | 2023 |
| 163 | 니카라과 | 88.3 | 2023 |
| 164 | 남아프리카 | 87.7 | 2023 |
| 165 | 미크로네시아 | 86.9 | 2023 |
| 166 | 에스와티니 | 86.4 | 2023 |
| 167 | 아프가니스탄 | 85.3 | 2023 |
| 168 | 예멘 | 83.6 | 2023 |
| 169 | 상투메 프린시페 | 81.3 | 2023 |
| 170 | 솔로몬 제도 | 81.3 | 2023 |
| 171 | 미얀마 | 76.8 | 2023 |
| 172 | 케냐 | 76.2 | 2023 |
| 173 | 보츠와나 | 76 | 2023 |
| 174 | 세네갈 | 74.2 | 2023 |
| 175 | 리비아 | 73.2 | 2023 |
| 176 | 코트디부아르 | 72.4 | 2023 |
| 177 | 카메룬 | 72 | 2023 |
| 178 | 적도 기니 | 66.9 | 2023 |
| 179 | 감비아 | 66.9 | 2023 |
| 180 | 수단 | 66 | 2023 |
| 181 | 지부티 | 65.2 | 2023 |
| 182 | 르완다 | 63.9 | 2023 |
| 183 | 짐바브웨 | 62 | 2023 |
| 184 | 바누아투 | 61.6 | 2023 |
| 185 | 나이지리아 | 61.2 | 2023 |
| 186 | 토고 | 59.2 | 2023 |
| 187 | 북한 | 57.5 | 2023 |
| 188 | 레소토 | 57.3 | 2023 |
| 189 | 베냉 | 57 | 2023 |
| 190 | 나미비아 | 56.7 | 2023 |
| 191 | 에티오피아 | 55.4 | 2023 |
| 192 | 말리 | 54.5 | 2023 |
| 193 | 에리트리아 | 54.4 | 2023 |
| 194 | 우간다 | 51.5 | 2023 |
| 195 | 콩고-브라자빌 | 51.3 | 2023 |
| 196 | 아이티 | 51.3 | 2023 |
| 197 | 앙골라 | 51.1 | 2023 |
| 198 | 기니 | 51.1 | 2023 |
| 199 | 잠비아 | 51.1 | 2023 |
| 200 | 모리타니 | 50.3 | 2023 |
| 201 | 소말리아 | 50.3 | 2023 |
| 202 | 탄자니아 | 48.3 | 2023 |
| 203 | 기니비사우 | 40.5 | 2023 |
| 204 | 마다가스카르 | 39.4 | 2023 |
| 205 | 모잠비크 | 36 | 2023 |
| 206 | 시에라리온 | 35.5 | 2023 |
| 207 | 라이베리아 | 32.5 | 2023 |
| 208 | 콩고-킨샤사 | 22.1 | 2023 |
| 209 | 부르키나파소 | 21.7 | 2023 |
| 210 | 파푸아뉴기니 | 20.5 | 2023 |
| 211 | 니제르 | 20.1 | 2023 |
| 212 | 중앙 아프리카 공화국 | 17.6 | 2023 |
| 213 | 말라위 | 15.6 | 2023 |
| 214 | 차드 | 12 | 2023 |
| 215 | 부룬디 | 11.6 | 2023 |
| 216 | 남수단 | 5.4 | 2023 |
출처: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)