재생에너지 비중
단위 % / 최신 2022 / 대상 212개국 / 세계값 19.74
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 콩고-킨샤사 | 96.3 | 2021 |
| 2 | 소말리아 | 95.4 | 2022 |
| 3 | 라이베리아 | 92.8 | 2022 |
| 4 | 가봉 | 91.3 | 2021 |
| 5 | 중앙 아프리카 공화국 | 90.9 | 2022 |
| 6 | 우간다 | 90.9 | 2022 |
| 7 | 에티오피아 | 90.6 | 2021 |
| 8 | 기니비사우 | 87.4 | 2022 |
| 9 | 마다가스카르 | 83.1 | 2022 |
| 10 | 부룬디 | 83 | 2022 |
| 11 | 잠비아 | 83 | 2021 |
| 12 | 부탄 | 82.5 | 2022 |
| 13 | 아이슬란드 | 82.4 | 2021 |
| 14 | 짐바브웨 | 82.4 | 2021 |
| 15 | 에리트리아 | 80.7 | 2021 |
| 16 | 나이지리아 | 80.3 | 2021 |
| 17 | 르완다 | 79.9 | 2022 |
| 18 | 니제르 | 79.6 | 2021 |
| 19 | 카메룬 | 79.2 | 2021 |
| 20 | 탄자니아 | 78.3 | 2021 |
| 21 | 모잠비크 | 76.9 | 2021 |
| 22 | 아이티 | 76.7 | 2021 |
| 23 | 토고 | 75.1 | 2021 |
| 24 | 네팔 | 73.7 | 2021 |
| 25 | 시에라리온 | 71.6 | 2022 |
| 26 | 부르키나파소 | 71.4 | 2022 |
| 27 | 콩고-브라자빌 | 71.4 | 2021 |
| 28 | 말리 | 71.1 | 2022 |
| 29 | 차드 | 70 | 2022 |
| 30 | 케냐 | 67.7 | 2021 |
| 31 | 기니 | 66.6 | 2022 |
| 32 | 에스와티니 | 64.7 | 2022 |
| 33 | 말라위 | 62.9 | 2022 |
| 34 | 미얀마 | 62.9 | 2021 |
| 35 | 과테말라 | 62.1 | 2021 |
| 36 | 노르웨이 | 61.4 | 2021 |
| 37 | 수단 | 61 | 2021 |
| 38 | 파라과이 | 58.8 | 2021 |
| 39 | 코트디부아르 | 58.2 | 2021 |
| 40 | 스웨덴 | 57.9 | 2021 |
| 41 | 우루과이 | 57.8 | 2021 |
| 42 | 리히텐슈타인 | 56.9 | 2022 |
| 43 | 파푸아뉴기니 | 54.6 | 2022 |
| 44 | 베냉 | 54.5 | 2021 |
| 45 | 앙골라 | 52.9 | 2021 |
| 46 | 캄보디아 | 52.4 | 2021 |
| 47 | 니카라과 | 50.4 | 2021 |
| 48 | 핀란드 | 50.2 | 2021 |
| 49 | 솔로몬 제도 | 50.1 | 2022 |
| 50 | 라오스 | 49.2 | 2022 |
| 51 | 스리랑카 | 48.8 | 2021 |
| 52 | 감비아 | 47.7 | 2022 |
| 53 | 브라질 | 46.5 | 2021 |
| 54 | 온두라스 | 45.9 | 2021 |
| 55 | 라트비아 | 44 | 2021 |
| 56 | 상투메 프린시페 | 42.5 | 2022 |
| 57 | 알바니아 | 41.9 | 2021 |
| 58 | 키리바시 | 41.9 | 2022 |
| 59 | 파키스탄 | 41.6 | 2021 |
| 60 | 몬테네그로 | 39.6 | 2021 |
| 61 | 덴마크 | 39.5 | 2021 |
| 62 | 코모로 | 39.3 | 2022 |
| 63 | 가나 | 39 | 2021 |
| 64 | 에스토니아 | 38 | 2021 |
| 65 | 보스니아 헤르체고비나 | 36.6 | 2021 |
| 66 | 오스트리아 | 36 | 2021 |
| 67 | 사모아 | 35.9 | 2022 |
| 68 | 세네갈 | 35.4 | 2021 |
| 69 | 인도 | 34.9 | 2021 |
| 70 | 레소토 | 34.9 | 2022 |
| 71 | 타지키스탄 | 34.9 | 2021 |
| 72 | 코스타리카 | 34.2 | 2021 |
| 73 | 크로아티아 | 34.1 | 2021 |
| 74 | 베네수엘라 | 33.7 | 2021 |
| 75 | 리투아니아 | 33.2 | 2021 |
| 76 | 남수단 | 32.4 | 2021 |
| 77 | 포르투갈 | 32.3 | 2021 |
| 78 | 벨리즈 | 30.8 | 2022 |
| 79 | 페루 | 30.6 | 2021 |
| 80 | 나미비아 | 30 | 2021 |
| 81 | 콜롬비아 | 29.7 | 2021 |
| 82 | 뉴질랜드 | 28.9 | 2021 |
| 83 | 피지 | 28.4 | 2022 |
| 84 | 파나마 | 28 | 2021 |
| 85 | 필리핀 | 28 | 2021 |
| 86 | 스위스 | 27.7 | 2021 |
| 87 | 키르기스스탄 | 27.6 | 2021 |
| 88 | 보츠와나 | 27.4 | 2021 |
| 89 | 세르비아 | 27.2 | 2021 |
| 90 | 지부티 | 26.9 | 2022 |
| 91 | 조지아 | 25.2 | 2021 |
| 92 | 방글라데시 | 25 | 2021 |
| 93 | 바누아투 | 25 | 2022 |
| 94 | 칠레 | 24.2 | 2021 |
| 95 | 베트남 | 24.2 | 2021 |
| 96 | 캐나다 | 23.8 | 2021 |
| 97 | 루마니아 | 23.6 | 2021 |
| 98 | 슬로베니아 | 23.4 | 2021 |
| 99 | 엘살바도르 | 21.9 | 2021 |
| 100 | 카보베르데 | 21.8 | 2022 |
| 101 | 그리스 | 21.5 | 2021 |
| 102 | 몰도바 | 21.4 | 2021 |
| 103 | 쿠바 | 20.9 | 2021 |
| 104 | 룩셈부르크 | 20.5 | 2021 |
| 105 | 불가리아 | 20.4 | 2021 |
| 106 | 인도네시아 | 20.2 | 2021 |
| 107 | 아프가니스탄 | 20 | 2022 |
| 108 | 모리타니 | 19.6 | 2022 |
| 109 | 북마케도니아 | 19.5 | 2021 |
| 110 | 스페인 | 19 | 2021 |
| 111 | 태국 | 19 | 2021 |
| 112 | 에콰도르 | 18.9 | 2021 |
| 113 | 안도라 | 18.7 | 2022 |
| 114 | 슬로바키아 | 17.9 | 2021 |
| 115 | 독일 | 17.6 | 2021 |
| 116 | 이탈리아 | 17.5 | 2021 |
| 117 | 체코 | 17.2 | 2021 |
| 118 | 프랑스 | 16.2 | 2021 |
| 119 | 키프로스 | 15.6 | 2021 |
| 120 | 팔레스타인 | 15.4 | 2022 |
| 121 | 헝가리 | 15.3 | 2021 |
| 122 | 중국 | 15.2 | 2021 |
| 123 | 폴란드 | 15.2 | 2021 |
| 124 | 도미니카 공화국 | 14.8 | 2021 |
| 125 | 북한 | 14.7 | 2021 |
| 126 | 수리남 | 14.5 | 2021 |
| 127 | 멕시코 | 13 | 2021 |
| 128 | 볼리비아 | 12.8 | 2021 |
| 129 | 아일랜드 | 12.7 | 2021 |
| 130 | 오스트레일리아 | 12.3 | 2021 |
| 131 | 마셜 제도 | 12.2 | 2022 |
| 132 | 네덜란드 | 12.2 | 2021 |
| 133 | 영국 | 12.2 | 2021 |
| 134 | 가이아나 | 12.1 | 2022 |
| 135 | 튀르키예 | 12 | 2021 |
| 136 | 벨기에 | 11.7 | 2021 |
| 137 | 그린란드 | 11.7 | 2022 |
| 138 | 튀니지 | 11.6 | 2021 |
| 139 | 요르단 | 11.5 | 2021 |
| 140 | 동티모르 | 11.4 | 2022 |
| 141 | 마카오 | 11 | 2022 |
| 142 | 모로코 | 10.9 | 2021 |
| 143 | 미국 | 10.9 | 2021 |
| 144 | 자메이카 | 10.5 | 2021 |
| 145 | 그레나다 | 10 | 2022 |
| 146 | 남아프리카 | 9.7 | 2021 |
| 147 | 세인트루시아 | 9.7 | 2022 |
| 148 | 뉴칼레도니아 | 9.6 | 2022 |
| 149 | 아르헨티나 | 9.2 | 2021 |
| 150 | 아르메니아 | 9.1 | 2021 |
| 151 | 도미니카 | 8.9 | 2022 |
| 152 | 우크라이나 | 8.9 | 2021 |
| 153 | 아루바 | 8.8 | 2022 |
| 154 | 일본 | 8.8 | 2021 |
| 155 | 몰타 | 8.6 | 2021 |
| 156 | 모리셔스 | 8.6 | 2021 |
| 157 | 벨라루스 | 8.2 | 2021 |
| 158 | 페로 제도 | 7.9 | 2022 |
| 159 | 말레이시아 | 7.5 | 2021 |
| 160 | 프랑스령 폴리네시아 | 7 | 2022 |
| 161 | 레바논 | 6.8 | 2021 |
| 162 | 괌 | 6.7 | 2022 |
| 163 | 이스라엘 | 6.2 | 2021 |
| 164 | 이집트 | 6.1 | 2021 |
| 165 | 미국령 버진아일랜드 | 5.9 | 2022 |
| 166 | 바베이도스 | 5.5 | 2022 |
| 167 | 투발루 | 5.2 | 2022 |
| 168 | 세인트빈센트그레나딘 | 5.1 | 2022 |
| 169 | 적도 기니 | 4.2 | 2022 |
| 170 | 예멘 | 3.7 | 2021 |
| 171 | 한국 | 3.6 | 2021 |
| 172 | 러시아 | 3.5 | 2021 |
| 173 | 리비아 | 3.1 | 2021 |
| 174 | 몽골 | 3 | 2021 |
| 175 | 퀴라소 | 2.8 | 2021 |
| 176 | 맨섬 | 2.7 | 2022 |
| 177 | 푸에르토리코 | 2.5 | 2022 |
| 178 | 통가 | 2.3 | 2022 |
| 179 | 카자흐스탄 | 2 | 2021 |
| 180 | 미크로네시아 | 2 | 2022 |
| 181 | 나우루 | 1.9 | 2022 |
| 182 | 세이셸 | 1.9 | 2022 |
| 183 | 세인트키츠 네비스 | 1.5 | 2022 |
| 184 | 아제르바이잔 | 1.3 | 2021 |
| 185 | 영국령 버진아일랜드 | 1.3 | 2022 |
| 186 | 몰디브 | 1.2 | 2022 |
| 187 | 바하마 | 1.1 | 2022 |
| 188 | 이라크 | 1.1 | 2021 |
| 189 | 싱가포르 | 1.1 | 2021 |
| 190 | 시리아 | 1.1 | 2021 |
| 191 | 아랍에미리트 | 1 | 2021 |
| 192 | 우즈베키스탄 | 1 | 2021 |
| 193 | 앤티가 바부다 | 0.9 | 2022 |
| 194 | 버뮤다 | 0.9 | 2022 |
| 195 | 이란 | 0.9 | 2021 |
| 196 | 팔라우 | 0.9 | 2022 |
| 197 | 터크스 케이커스 제도 | 0.8 | 2022 |
| 198 | 북마리아나제도 | 0.5 | 2022 |
| 199 | 트리니다드 토바고 | 0.5 | 2021 |
| 200 | 아메리칸 사모아 | 0.4 | 2022 |
| 201 | 홍콩 | 0.4 | 2021 |
| 202 | 알제리 | 0.1 | 2021 |
| 203 | 쿠웨이트 | 0.1 | 2021 |
| 204 | 오만 | 0.1 | 2021 |
| 205 | 사우디아라비아 | 0.1 | 2021 |
| 206 | 투르크메니스탄 | 0.1 | 2021 |
| 207 | 바레인 | 0 | 2021 |
| 208 | 브루나이 | 0 | 2021 |
| 209 | 케이맨 제도 | 0 | 2022 |
| 210 | 지브롤터 | 0 | 2021 |
| 211 | 카타르 | 0 | 2021 |
| 212 | 신트마르턴 | 0 | 2022 |
출처: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)